ESRS 2: Generelle opplysninger
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
BP-1 | Generelt grunnlag for utarbeiding av rapporten | ESRS 2: Innledning |
GOV-1 | Administrasjons,-ledelses- og kontrollorganenes rolle | ESRS 2: Generell informasjon |
GOV-2 | Opplysninger som gis til foretakets administasjons, ledelses, - og kontrollorganenes og bærekraftsforhold som behandles av disse organene | ESRS 2: Generell informasjon |
GOV-3 | Integrering av bærekraftsrelaterte resultater for insentivordninger | ESRS 2: Generell informasjon |
GOV-4 | Erklæring av aktsomhetsvurderinger | ESRS 2: Generell informasjon |
GOV-5 | Risikostyring og internkontroll med bærekraftsrapportering | ESRS 2: Generell informasjon |
SBM-1 | Strategi, forretningsmodell og verdikjede | ESRS 2: Generell informasjon |
SBM-2 | Interessenters interesser og synspunkter | ESRS 2: Generell informasjon |
IRO-1 | Beskrivelse av prosessen for å fastsette og vurdere vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter | ESRS 2: Dobbel vesentlighetsanalyse |
E1: Klimaendringer
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS E1: Klimaendringer |
E1-1 | Omstillingsplan for begrensninger av klimaendringer | ESRS E1: Klimaendringer |
E1-2 | Policyer for begrensning av og tilpasning til klimaendringer | ESRS E1: Klimaendringer |
E1-3 | Tiltak og ressurser i forbindelse med policyer for klimaendringer | ESRS E1: Klimaendringer |
E1-4 | Mål knyttet til begrensning av og tilpasning til klimaendringer | ESRS E1: Klimaendringer |
E1-5 | Energiforbruk og energimiks | ESRS E1: Klimaendringer |
E1-6 | Brutto klimagassutslipp innenfor scope 1, 2, 3 og samlede klimagassutslipp | ESRS E1: Klimaendringer |
E1-9 | Forventede finansielle virkninger av vesentlige fysiske risikoer og overgangsrisikoer samt potensielle klimarelaterte muligheter | ESRS E1: Klimaendringer |
E2: Forurensning
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS E2: Forurensning |
E2-1 | Policyer i forbindelse med forurensning | ESRS E2: Forurensning |
E2-2 | Tiltak og ressurser i forbindelse med forurensning | ESRS E2: Forurensning |
E2-3 | Mål knyttet til forurensning | ESRS E2: Forurensning |
E2-4 | Forerensning av luft, vann og jord | ESRS E2: Forurensning |
E2-5 | Stoffer som gir grunn til bekymring, og stoffer som gir grunn til svært alvorlig bekymring | ESRS E2: Forurensning |
E4: Biologisk mangfold og økosystemer
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS E4: Biologisk mangfold og økosystemer |
E4-1 | Omstillingsplan og ivaretagelse av biologisk mangfold og økosystemer i strategi og forretningsmodell | ESRS E4: Biologisk mangfold og økosystemer |
E4-2 | Policyer for biologisk mangfold og økosystemer | ESRS E4: Biologisk mangfold og økosystemer |
E4-3 | Tiltak og ressurser i forbindelse med biologisk mangfold og økosystemer | ESRS E4: Biologisk mangfold og økosystemer |
E4-4 | Mål knyttet til biologisk mangfold og økosystemer | ESRS E4: Biologisk mangfold og økosystemer |
E4-5 | Måleindikatorer for påvirkning knyttet til endringer i biologisk mangfold og økosystemer | ESRS E4: Biologisk mangfold og økosystemer |
E4-6 | Forventede finansielle virkninger av risikoer og muligheter knyttet til biologisk mangfold og økosystemer | ESRS E4: Biologisk mangfold og økosystemer |
E5: Ressursbruk og sirkulær økonomi
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS E5: Sirkulærøkonomi |
E5-1 | Policyer for ressursbruk og sirkulær økonomi | ESRS E5: Sirkulærøkonomi |
E5-2 | Tiltak og ressurser i forbindelse med ressursbruk og sikrulær økonomi | ESRS E5: Sirkulærøkonomi |
E5-3 | Mål knyttet til ressursbruk og sirkulær økonomi | ESRS E5: Sirkulærøkonomi |
E5-4 | Inngående ressurser | ESRS E5: Sirkulærøkonomi |
E5-5 | Utgående ressurser | ESRS E5: Sirkulærøkonomi |
E5-6 | Forventede finansielle virkninger av påvirkninger, risikoer og muligheter knyttet til ressursbruk og sirkulær økonomi | ESRS E5: Sirkulærøkonomi |
S1: Egen arbeidsstyrke
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-1 | Policyer i forbindelse med egen arbeidsstyrke | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-2 | Rutiner for kontakt med egen arbeidsstyrke og arbeidstakerrepresentanter om påvirkninger | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-3 | Rutiner for å avhjelpe negative påvirkninger og kanaler der egen arbeidsstyrke kan gi uttrykk for bekymringer | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-4 | Tiltak knyttet til vesentlige påvirkninger på egen arbeidsstyrke og strategier for å håndtere vesentlige risikoer og utnytte vesentlige muligheter i forbindelse med egen arbeidsstyrke, og effektiviteten av disse tiltakene | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-5 | Mål for hvordan vesentlige negative påvirkninger skal håndteres, positive påvirkninger styrkes og vesentlige risikoer og muligheter håndteres | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-6 | Opplysninger om foretakets ansatte | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-7 | Opplysninger om ikke ansatte arbeidere i foretakets egen arbeidsstyrke | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-8 | Kollektivavtalers dekning og dialog mellom partene i arbeidslivet | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-9 | Mangfoldsindikatorer | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-10 | Tilstrekkelig lønn | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-11 | Sosialstønad | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-12 | Personer med funksjonsnedsettelse | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-13 | Måleindikatorer for opplæring og kompetanseutvikling | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-14 | Måleindikatorer for arbeidsmiljø | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-15 | Måleindikatorer for balanse mellom arbeid og fritid | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-16 | Måleindikatorer for godtgjøring | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S1-17 | Hendelser, klager og alvorlige menneskerettighetsbrudd | ESRS S1: Egen arbeidsstyrke |
S2: Arbeidere i verdikjeden
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS S2: Arbeidere i verdikjeden |
S2-1 | Policyer for arbeidere i verdikjeden | ESRS S2: Arbeidere i verdikjeden |
S2-2 | Rutiner for kontakt med arbeidere i verdikjeden om påvirkninger | ESRS S2: Arbeidere i verdikjeden |
S2-3 | Rutiner for å avhjelpe negative påvirkninger og kanaler der arbeidere i verdikjeden kan gi uttrykk for bekymringer | ESRS S2: Arbeidere i verdikjeden |
S2-4 | Tiltak knyttet til vesentlige påvirkninger på arbeidere i verdikjeden og strategier for å håndtere vesentlige risikoer og utnytte vesentlige muligheter i forbindelse med arbeidere i verdikjeden, og effektiviteten av disse tiltakene | ESRS S2: Arbeidere i verdikjeden |
S2-5 | Mål for hvordan vesentlige negative påvirkninger skal håndteres, positive påvirkninger styrkes og vesentlige risikoer og muligheter håndteres | ESRS S2: Arbeidere i verdikjeden |
S3: Berørte lokalsamfunn
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS S3: Berørte lokalsamfunn |
S3-1 | Policyer for berørte lokalsamfunn | ESRS S3: Berørte lokalsamfunn |
S3-2 | Rutiner for kontakt med berørte lokalsamfunn om påvirkninger | ESRS S3: Berørte lokalsamfunn |
S3-3 | Rutiner for å avhjelpe negative påvirkninger og kanaler der berørte lokalsamfunn kan gi uttrykk for bekymringer | ESRS S3: Berørte lokalsamfunn |
S3-4 | Tiltak knyttet til vesentlige påvirkninger på berørte lokalsamfunn og strategier for å håndtere vesentlige risikoer og utnytte vesentlige muligheter i forbindelse med berørte lokalsamfunn, og effektiviteten av disse tiltakene | ESRS S3: Berørte lokalsamfunn |
S3-5 | Mål for hvordan vesentlige negative påvirkninger skal håndteres, positive påvirkninger styrkes og vesentlige risikoer og muligheter håndteres | ESRS S3: Berørte lokalsamfunn |
S4: Forbruker og sluttbruker
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS S4: Forbrukere og sluttbrukere |
S4-1 | Policyer for forbruker og sluttkunde | ESRS S4: Forbrukere og sluttbrukere |
S4-2 | Rutiner for kontakt med forbruer og sluttkunde om påvirkninger | ESRS S4: Forbrukere og sluttbrukere |
S4-3 | Rutiner for å avhjelpe negative påvirkninger og kanaler der forbruker/sluttkunde kan gi uttrykk for bekymringer | ESRS S4: Forbrukere og sluttbrukere |
S4-4 | Tiltak knyttet til vesentlige påvirkninger på forbrukerer og sluttkunde og strategier for å håndtere vesentlige risikoer og utnytte vesentlige muligheter i forbindelse med forbruker/sluttkunde, og effektiviteten av disse tiltakene | ESRS S4: Forbrukere og sluttbrukere |
S4-5 | Mål for hvordan vesentlige negative påvirkninger skal håndteres, positive påvirkninger styrkes og vesentlige risikoer og muligheter håndteres | ESRS S4: Forbrukere og sluttbrukere |
G1:
Indikator |
Beskrivelse |
Henvisning |
---|---|---|
SBM-3 | Vesentlige påvirkninger, risikoer og muligheter og deres samspill med strategi og forretningsmodell | ESRS G: Forretningsskikk |
G1-1 | Policyer for god forretningsskikk og bedriftskultur | ESRS G: Forretningsskikk |
G1-2 | Håndtering av forbindelser med leverandører | ESRS G: Forretningsskikk |
G1-3 | Forebygging og avdekking av korrupsjon og bestikkelser | ESRS G: Forretningsskikk |
G1-4 | Tilfeller av korrupsjon eller bestikkelser | ESRS G: Forretningsskikk |
G1-5 | Politisk innflytelse og lobbyvirksomhet | ESRS G: Forretningsskikk |