Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
Driftsinntekter | |||||||
Billettinntekter, tjenestesalg, tilskudd og andre inntekter | 1, 2 | 12 884 290 | 12 190 848 | 11 036 383 | 12 829 966 | 12 200 928 | 11 045 642 |
Sum driftsinntekter | 12 884 290 | 12 190 848 | 11 036 383 | 12 829 966 | 12 200 928 | 11 045 642 | |
Driftskostnader | |||||||
Transporttjenester, takstavtaler og rutedrift | 2, 3 | 11 145 672 | 10 825 107 | 9 988 964 | 11 145 672 | 10 825 107 | 9 988 964 |
Annen driftskostnad | 4, 7 | 1 182 982 | 903 115 | 670 754 | 1 018 352 | 900 343 | 668 025 |
Lønn og godtgjørelse | 4 | 364 595 | 382 446 | 344 053 | 468 752 | 382 446 | 344 053 |
Avskrivninger | 5, 6 | 99 486 | 122 434 | 155 844 | 104 082 | 127 030 | 160 468 |
Nedskrivninger | 5, 6 | 9 075 | 2 696 | 9 770 | 9 075 | 2 696 | 9 770 |
Sum driftskostnader | 12 801 809 | 12 235 798 | 11 169 386 | 12 745 932 | 12 237 622 | 11 171 280 | |
DRIFTSRESULTAT | 82 481 | -44 950 | -133 003 | 84 034 | -36 695 | -125 639 | |
Finansinntekter og finanskostnader | |||||||
Finansinntekt | |||||||
Konsernrenteinntekter | 8 | 5 344 | 5 525 | 3 606 | 0 | 0 | 0 |
Renteinntekter | 90 511 | 67 401 | 47 428 | 97 390 | 68 359 | 47 849 | |
Annen finansinntekt | 551 | 184 | 372 | 559 | 191 | 379 | |
Sum finansinntekt | 96 405 | 73 110 | 51 406 | 97 949 | 68 550 | 48 229 | |
Finanskostnad | |||||||
Rentekostnad | 4 896 | 4 524 | 2 710 | 4 918 | 4 525 | 2 711 | |
Annen finanskostnad | 396 | 605 | 324 | 619 | 605 | 324 | |
Sum finanskostnad | 5 293 | 5 129 | 3 034 | 5 537 | 5 131 | 3 034 | |
NETTO FINANSPOSTER | 91 113 | 67 981 | 48 372 | 92 412 | 63 420 | 45 194 | |
Ordinært resultat før skatt | 173 593 | 23 031 | -84 632 | 176 446 | 26 725 | -80 445 | |
Skattekostnad på ordinært resultat | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 1 184 | 1 288 |
ORDINÆRT RESULTAT | 173 593 | 23 031 | -84 632 | 175 325 | 25 542 | -81 733 | |
Minoritetens andel av resultatet | 0 | 0 | 0 | 350 | 304 | 339 | |
ÅRSRESULTAT | 173 593 | 23 031 | -84 632 | 174 975 | 25 238 | -82 072 | |
Til annen EK | 10 | 173 593 | 23 031 | -84 632 | 0 | 0 | 0 |
Balanse - eiendeler
Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
ANLEGGSMIDLER | |||||||
Immaterielle eiendeler | |||||||
Immaterielle eiendeler | 5 | 154 769 | 158 520 | 187 009 | 154 769 | 158 520 | 187 009 |
Sum immaterielle eiendeler | 154 769 | 158 520 | 187 009 | 154 769 | 158 520 | 187 009 | |
Varige driftsmidler | |||||||
Bygninger og eiendommer | 6 | 45 189 | 41 664 | 30 719 | 189 950 | 191 021 | 185 548 |
Billettsystem og inventar | 6 | 58 121 | 54 743 | 75 865 | 58 121 | 54 743 | 75 865 |
Sum varige driftsmidler | 103 311 | 96 407 | 106 584 | 248 071 | 245 764 | 261 414 | |
Finansielle anleggsmidler | |||||||
Investeringer aksjer i datterselskap | 11 | 92 442 | 58 692 | 58 462 | 0 | 0 | 0 |
Lån til foretak i samme konsern | 8 | 80 000 | 87 500 | 91 000 | 0 | 0 | 0 |
Investeringer i aksjer og andeler | 11 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 |
Sum finansielle anleggsmidler | 172 538 | 146 288 | 149 558 | 96 | 96 | 96 | |
SUM ANLEGGSMIDLER | 430 618 | 401 215 | 443 151 | 402 937 | 404 380 | 448 519 | |
OMLØPSMIDLER | |||||||
Fordringer | |||||||
Kundefordringer | 510 804 | 365 074 | 592 150 | 526 310 | 365 709 | 592 858 | |
Andre kortsiktige fordringer | 242 797 | 545 025 | 226 151 | 244 486 | 546 109 | 226 737 | |
Sum fordringer | 753 601 | 910 099 | 818 301 | 770 796 | 911 818 | 819 595 | |
Langsiktige fordringer | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 12 | 36 957 | 0 | 0 | 36 957 | 0 | 0 |
Sum langsiktige fordringer | 36 957 | 0 | 0 | 36 957 | 0 | 0 | |
Bankinnskudd og kontanter | |||||||
Bankinnskudd og kontanter | 13 | 2 001 887 | 1 840 431 | 1 540 194 | 2 071 325 | 1 858 986 | 1 554 429 |
Sum bankinnskudd og kontanter | 2 001 887 | 1 840 431 | 1 540 194 | 2 071 325 | 1 858 986 | 1 554 429 | |
SUM OMLØPSMIDLER | 2 792 445 | 2 750 530 | 2 358 495 | 2 879 078 | 2 770 804 | 2 374 024 | |
SUM EIENDELER | 3 223 063 | 3 151 745 | 2 801 646 | 3 282 015 | 3 175 184 | 2 822 542 |
Balanse - egenkapital og gjeld
Tall i 1000 | Ruter As | Ruter Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Noter | 2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | |
EGENKAPITAL | |||||||
Innskutt egenkapital | |||||||
Aksjekapital | 14 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
Overkurs | 10 | 188 300 | 188 300 | 188 300 | 187 484 | 187 484 | 187 484 |
Sum innskutt egenkapital | 188 420 | 188 420 | 188 420 | 187 604 | 187 604 | 187 604 | |
Opptjent egenkapital | |||||||
Annen egenkapital | 10 | 677 681 | 485 657 | 499 258 | 696 240 | 502 217 | 517 341 |
Sum opptjent egenkapital | 677 681 | 485 657 | 499 258 | 696 240 | 502 217 | 517 341 | |
Minoritetsinteresser | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 363 | 1 713 | 2 017 |
SUM EGENKAPITAL | 866 101 | 674 077 | 687 678 | 885 207 | 691 534 | 702 928 | |
GJELD | |||||||
LANGSIKTIG GJELD | |||||||
Avsetning for forpliktelser | |||||||
Pensjonsforpliktelser | 12 | 0 | 54 260 | 52 263 | 5 421 | 54 260 | 52 894 |
Utsatt skatt | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 501 | 3 503 | 3 467 |
Sum avsetning for forpliktelser | 0 | 54 260 | 52 263 | 8 922 | 57 763 | 56 361 | |
Annen langsiktig gjeld | |||||||
Øvrig langsiktig gjeld | 0 | 1 274 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | |
Sum annen langsiktig gjeld | 0 | 1 274 | 1 274 | 0 | 0 | 0 | |
SUM LANGSIKTIG GJELD | 0 | 55 534 | 53 537 | 8 922 | 57 763 | 56 361 | |
KORTSIKTIG GJELD | |||||||
Leverandørgjeld | 910 115 | 1 283 425 | 1 027 921 | 893 875 | 1 283 795 | 1 028 054 | |
Betalbar skatt | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 123 | 1 148 | 1 218 |
Skyldig offentlige avgifter | 31 369 | 31 869 | 23 574 | 51 052 | 32 045 | 23 103 | |
Øvrig kortsiktig gjeld | 15 | 1 415 478 | 1 106 840 | 1 008 937 | 1 441 834 | 1 108 900 | 1 010 879 |
SUM KORTSIKTIG GJELD | 2 356 962 | 2 422 134 | 2 060 431 | 2 387 884 | 2 425 888 | 2 063 254 | |
SUM GJELD | 2 356 962 | 2 477 668 | 2 113 968 | 2 396 807 | 2 483 651 | 2 119 614 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 3 223 063 | 3 151 745 | 2 801 645 | 3 282 015 | 3 175 185 | 2 822 542 |
Kontantstrømoppstilling
Tall i 1000 | Ruter As | Konsern | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2023 | 2022 | 2024 | 2023 | 2022 | ||
Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteter | |||||||
Resultat før skattekostnad | 173 593 | 23 031 | -84 632 | 176 446 | 26 725 | -80 445 | |
- Periodens betalte skatt | 0 | 0 | 0 | 1 122 | 1 184 | 1 288 | |
+ Ordinære avskrivninger | 99 486 | 122 434 | 155 844 | 104 082 | 127 030 | 160 468 | |
+ Nedskrivning anleggsmidler | 9 075 | 2 696 | 9 770 | 9 075 | 2 696 | 9 770 | |
+/- Endring i kundefordringer | -143 549 | 227 831 | -387 499 | -64 102 | 227 758 | -386 580 | |
+/- Endring i leverandørgjeld | -371 328 | 255 505 | 269 303 | -427 796 | 256 109 | 264 616 | |
+/- Endring i pensjonsavsetninger | -90 469 | 19 924 | 15 106 | -83 644 | 19 924 | 15 106 | |
+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter | 670 411 | -264 950 | -256 873 | 682 919 | -270 636 | -278 134 | |
= Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter | 347 219 | 386 471 | -278 981 | 398 102 | 390 790 | -296 487 | |
Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter | |||||||
- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler | 25 827 | 12 739 | 64 916 | 25 827 | 12 739 | 65 057 | |
- Utbetalinger ved kjøp av immaterielle eiendeler | 63 886 | 73 724 | 113 445 | 63 886 | 73 724 | 113 445 | |
= Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter | -89 713 | -86 463 | -178 361 | 0 | -86 463 | -178 502 | |
Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | |||||||
- Utbetalt ved nedbetaling av langsiktig gjeld | -96 050 | 0 | 0 | -96 050 | 0 | 0 | |
+ Innbetaling av egenkapital | 0 | 230 | 0 | 0 | 230 | 0 | |
= Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter | -96 050 | 230 | 0 | -96 050 | 230 | 0 | |
= Netto endring i kontanter mv | 161 456 | 300 238 | -457 342 | 212 339 | 304 557 | -474 989 | |
+ Beholdning av kontanter 01.01. | 1 840 431 | 1 540 193 | 1 997 535 | 1 858 986 | 1 554 429 | 2 029 418 | |
= Kontantbeholdning 31.12. | 2 001 887 | 1 840 431 | 1 540 193 | 2 071 325 | 1 858 986 | 1 554 429 |